손흥민 득점왕 확률 높아지네요
컨텐츠 정보
- 3,012 조회
- 9 댓글
- 목록
본문
살라 부상으로 FA컵 결승 전반에 교체되었네요
살라 못나올 확률이 높으니
손흥민 득점왕 확률이 더 높아 지겠네요
해외축구 득점 순위
더보기순번 | 선수명 | 구단 | 골 |
---|---|---|---|
1위 | 모하메드 살라 | 리버풀 | 22골 |
2위 | 손흥민 | 토트넘 | 21골 |
3위 | 크리스티아누 호날두 | 맨유 | 18골 |
4위 | 디오고 조타 | 리버풀 | 15골 |
4위 | 사디오 마네 | 리버풀 | 15골 |
관련자료
댓글 9
/ 1 페이지