음.... 약 2개월간 랜박 고니 산타를 결산해 봤어요.
컨텐츠 정보
- 8,581 조회
- 18 댓글
- 목록
본문
음.... 이정도 통계면... 안하는게 맞는것 같습니다. ㅋㅋㅋ
특히 새해 들어서 매우 강려크 하게 나빠지고 있어요.
도박은 나쁜거에요 하지 마루요오오오~~~
# 도박 중독 치료 센터 : 1336
랜덤박스 | 고니&산타 | 랜덤박스 | 고니&산타 | ||
2020-11-01 | 12 | 2020-12-15 | 9 | 2 | |
2020-11-02 | 33 | 2020-12-16 | 4 | -48 | |
2020-11-03 | 21 | 2020-12-17 | -10 | -66 | |
2020-11-13 | -10 | -90 | 2020-12-18 | 25 | -3 |
2020-11-16 | 4 | 47 | 2020-12-19 | 28 | -56 |
2020-11-17 | 33 | 66 | 2020-12-20 | 14 | -44 |
2020-11-18 | -10 | 98 | 2020-12-21 | 48 | -51 |
2020-11-21 | 4 | 76 | 2020-12-22 | 23 | 22 |
2020-11-22 | 42 | 29 | 2020-12-23 | 15 | 30 |
2020-11-23 | -7 | 2020-12-24 | 12 | -40 | |
2020-11-24 | 18 | 2020-12-25 | 30 | -75 | |
2020-11-25 | 4 | 2020-12-26 | 10 | -61 | |
2020-11-26 | 42 | 44 | 2020-12-27 | 18 | 53 |
2020-11-27 | -1 | -22 | 2020-12-28 | 4 | 15 |
2020-11-28 | -7 | -4 | 2020-12-29 | 31 | -71 |
2020-11-30 | 39 | -112 | 2020-12-30 | 10 | 60 |
2020-12-01 | 14 | -84 | 2020-12-31 | 8 | -10 |
2020-12-02 | 9 | 15 | 2021-01-01 | 4 | 69 |
2020-12-03 | 1 | 124 | 2021-01-02 | 19 | 46 |
2020-12-04 | -5 | -83 | 2021-01-03 | -4 | -78 |
2020-12-05 | 28 | -51 | 2021-01-04 | 3 | -9 |
2020-12-06 | 38 | -28 | 2021-01-05 | 30 | -8 |
2020-12-07 | 37 | 49 | 2021-01-06 | 14 | -5 |
2020-12-08 | 30 | -105 | 2021-01-07 | -5 | -50 |
2020-12-09 | 6 | -47 | 2021-01-08 | 4 | -1 |
2020-12-10 | 12 | 117 | 2021-01-09 | 26 | -44 |
2020-12-13 | 17 | 19 | 2021-01-10 | 32 | -13 |
2020-12-14 | -1 | 75 | |||
403 | 133 | 402 | -436 | ||
랜덤박스 | 총 55회 | +805 점 | 평균 14.6점 | ||
고니&산타 | 총 49회 | -303 점 | 평균 -6.2점 |
관련자료
댓글 18
/ 1 페이지