MS 오피스 라이센스 요금 비교 테이블
컨텐츠 정보
- 3,488 조회
- 5 댓글
- 목록
본문
기관 | 사용자 | 버전 | 월 요금 | 연 환산 |
교육 | 교사 및 교직원용 | Office 365 A1 | ₩ - | ₩ - |
교육 | 학생용 | Office 365 A1 | ₩ - | ₩ - |
비영리 | 중소 규모 비영리 단체 | Microsoft 365 Business Basic(최대 300명) | ₩ - | ₩ - |
비영리 | 중소 규모 비영리 단체 | Microsoft 365 Business Premium(최대 10명) | ₩ - | ₩ - |
정부 | 정부 | Office 365 E1 | ₩ - | ₩ - |
정부 | 정부 | Office 365 E3 | ₩ - | ₩ - |
정부 | 정부 | Office 365 E5 | ₩ - | ₩ - |
최전방 직원 | 최전방 직원 | Microsoft 365 F1 | ₩ 2,500 | ₩ 30,000 |
교육 | 학생용 | Office 365 A3 | ₩ 2,800 | ₩ 33,600 |
비영리 | 중소 규모 비영리 단체 | Microsoft 365 Business Standard | ₩ 3,400 | ₩ 40,800 |
교육 | 교사 및 교직원용 | Office 365 A3 | ₩ 3,700 | ₩ 44,400 |
최전방 직원 | 최전방 직원 | Office 365 F3 | ₩ 4,500 | ₩ 54,000 |
비영리 | 중소 규모 비영리 단체 | Microsoft 365 Business Premium | ₩ 6,200 | ₩ 74,400 |
교육 | 학생용 | Office 365 A5 | ₩ 6,700 | ₩ 80,400 |
교육 | 교사 및 교직원용 | Office 365 A5 | ₩ 9,000 | ₩ 108,000 |
엔터프라이즈용 | 엔터프라이즈용 | Microsoft 365 F3 | ₩ 9,000 | ₩ 108,000 |
최전방 직원 | 최전방 직원 | Microsoft 365 F3 | ₩ 9,000 | ₩ 108,000 |
비영리 | 대규모 비영리 기관 | Microsoft 365 E3 | ₩ 10,100 | ₩ 121,200 |
기업 | 기업 | Office 365 E1 | ₩ 11,200 | ₩ 134,400 |
기업 | 기업 | Microsoft 365 앱 | ₩ 13,200 | ₩ 158,400 |
비영리 | 대규모 비영리 기관 | Microsoft 365 E5 | ₩ 25,300 | ₩ 303,600 |
기업 | 기업 | Office 365 E3 | ₩ 25,900 | ₩ 310,800 |
엔터프라이즈용 | 엔터프라이즈용 | Microsoft 365 E3 | ₩ 40,500 | ₩ 486,000 |
기업 | 기업 | Office 365 E5 | ₩ 42,700 | ₩ 512,400 |
엔터프라이즈용 | 엔터프라이즈용 | Microsoft 365 E5 | ₩ 64,100 | ₩ 769,200 |
관련자료
댓글 5
/ 1 페이지