공공데이터 국가데이터맵
컨텐츠 정보
- 2,856 조회
- 18 댓글
- 목록
본문
그래픽화된(html 텍스트로도 없음) 자료 데이터화 하느라 고생했어요.
인덱스 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 비율 |
1 | 공공행정 | 공정거래 | 기업집단포털 | 0.0183 |
2 | 공공행정 | 공정거래 | 대규모기업집단 | 0.0183 |
3 | 공공행정 | 공정거래 | 방문판매법위반 | 0.0183 |
4 | 공공행정 | 공정거래 | 방문판매법위반사업자 | 0.0183 |
5 | 공공행정 | 공정거래 | 생필품가격 | 0.0183 |
6 | 공공행정 | 공정거래 | 소비자 | 0.0183 |
7 | 공공행정 | 공정거래 | 지주회사 | 0.0183 |
8 | 공공행정 | 공정거래 | 10월 | 0.0092 |
9 | 공공행정 | 공정거래 | 가격 | 0.0092 |
10 | 공공행정 | 공정거래 | 거래 | 0.0092 |
11 | 공공행정 | 공정거래 | 기업집단 | 0.0092 |
12 | 공공행정 | 공정거래 | 기업집단지정 | 0.0092 |
13 | 공공행정 | 공정거래 | 노동 | 0.0092 |
14 | 공공행정 | 공정거래 | 대전시버스요금 | 0.0092 |
15 | 공공행정 | 공정거래 | 대전시지하철요금 | 0.0092 |
16 | 공공행정 | 공정거래 | 반독점 | 0.0092 |
17 | 공공행정 | 공정거래 | 방문법위반 | 0.0092 |
18 | 공공행정 | 공정거래 | 사업자 | 0.0092 |
19 | 공공행정 | 공정거래 | 상담 | 0.0092 |
20 | 공공행정 | 공정거래 | 생필품 | 0.0092 |
21 | 공공행정 | 공정거래 | 서비스요금 | 0.0092 |
22 | 공공행정 | 공정거래 | 소속회사 | 0.0092 |
23 | 공공행정 | 공정거래 | 소속회사 임원현황 | 0.0092 |
24 | 공공행정 | 공정거래 | 소속회사 참여업종 | 0.0092 |
25 | 공공행정 | 공정거래 | 업체 | 0.0092 |
26 | 공공행정 | 공정거래 | 온라인쇼핑몰 | 0.0092 |
27 | 공공행정 | 공정거래 | 옴부즈만 | 0.0092 |
28 | 공공행정 | 공정거래 | 요금동향 | 0.0092 |
29 | 공공행정 | 공정거래 | 위해 | 0.0092 |
30 | 공공행정 | 공정거래 | 전문 | 0.0092 |
31 | 공공행정 | 공정거래 | 접수기관 | 0.0092 |
32 | 공공행정 | 공정거래 | 제품판매처 | 0.0092 |
33 | 공공행정 | 공정거래 | 주요생필품 | 0.0092 |
34 | 공공행정 | 공정거래 | 지속가능 경영 | 0.0092 |
35 | 공공행정 | 공정거래 | 지역화폐 | 0.0092 |
36 | 공공행정 | 공정거래 | 착한가격 | 0.0092 |
37 | 공공행정 | 공정거래 | 청렴 | 0.0092 |
38 | 공공행정 | 공정거래 | 통신판매 | 0.0092 |
39 | 공공행정 | 공정거래 | 특수관계인 | 0.0092 |
40 | 공공행정 | 공정거래 | 피해 | 0.0092 |
41 | 공공행정 | 국가통계 | 거래원인별 | 0.0041 |
42 | 공공행정 | 국가통계 | 거리가게 | 0.0041 |
43 | 공공행정 | 국가통계 | 국가기록원기록물보존및관리 | 0.0021 |
44 | 공공행정 | 국가통계 | 건강 | 0.001 |
45 | 공공행정 | 국가통계 | 건설기계 | 0.001 |
46 | 공공행정 | 국가통계 | 건축물관리점검 | 0.001 |
47 | 공공행정 | 국가통계 | 검정 | 0.001 |
48 | 공공행정 | 국가통계 | 결혼 | 0.001 |
49 | 공공행정 | 국가통계 | 결혼이민자 | 0.001 |
50 | 공공행정 | 국가통계 | 경기판단지수 | 0.001 |
51 | 공공행정 | 국가통계 | 경제/경영 | 0.001 |
52 | 공공행정 | 국가통계 | 경제적지위 | 0.001 |
53 | 공공행정 | 국가통계 | 계절 | 0.001 |
54 | 공공행정 | 국가통계 | 계절조정 매매가격지수 | 0.001 |
55 | 공공행정 | 국가통계 | 공과금 | 0.001 |
56 | 공공행정 | 국가통계 | 공표일정 | 0.001 |
57 | 공공행정 | 국가통계 | 과일채소 | 0.001 |
58 | 공공행정 | 국가통계 | 관람객 | 0.001 |
59 | 공공행정 | 국가통계 | 관련정보 | 0.001 |
60 | 공공행정 | 국가통계 | 구인 | 0.001 |
61 | 공공행정 | 국가통계 | 구전체 | 0.001 |
62 | 공공행정 | 국가통계 | 국가공단 | 0.001 |
63 | 공공행정 | 국가통계 | 국가기록물관리 | 0.001 |
64 | 공공행정 | 국가통계 | 국가기록원기록물 | 0.001 |
65 | 공공행정 | 국가통계 | 국내총생산 | 0.001 |
66 | 공공행정 | 국가통계 | 국제 | 0.001 |
67 | 공공행정 | 국가통계 | 국제회의 | 0.001 |
68 | 공공행정 | 국가통계 | 굴삭기운전기능사 | 0.001 |
69 | 공공행정 | 국가통계 | 규모별 월세가격지수 | 0.001 |
70 | 공공행정 | 국가통계 | 급수 | 0.001 |
71 | 공공행정 | 국가통계 | 기록계 | 0.001 |
72 | 공공행정 | 국가통계 | 기록물 | 0.001 |
73 | 공공행정 | 국가통계 | 기본통계 | 0.001 |
74 | 공공행정 | 국가통계 | 기업체 | 0.001 |
75 | 공공행정 | 국가통계 | 기준사업체 | 0.001 |
76 | 공공행정 | 국가통계 | 기회 | 0.001 |
77 | 공공행정 | 국가통계 | 기후 | 0.001 |
78 | 공공행정 | 국가통계 | 길고양이 | 0.001 |
79 | 공공행정 | 국가통계 | 나이 | 0.001 |
80 | 공공행정 | 국가통계 | 노인 | 0.001 |
81 | 공공행정 | 국민권익·인권 | JDC | 0.0435 |
82 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 단체 | 0.0174 |
83 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 의결 | 0.0174 |
84 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 인사 | 0.0174 |
85 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 청구 | 0.0087 |
86 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 충전기 | 0.0087 |
87 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 탐지 | 0.0087 |
88 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 파일 | 0.0087 |
89 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 38민주의거 | 0.0087 |
90 | 공공행정 | 국민권익·인권 | Q&A | 0.0087 |
91 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 걸음수 | 0.0087 |
92 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 경상남도 | 0.0087 |
93 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 공공 | 0.0087 |
94 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 공공장소 | 0.0087 |
95 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 공표 | 0.0087 |
96 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 국민신문고 | 0.0087 |
97 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 국적 | 0.0087 |
98 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 국제거래 | 0.0087 |
99 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 기업 | 0.0087 |
100 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 꿈나무도서관 | 0.0087 |
101 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 노동 | 0.0087 |
102 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 동별인구현황 | 0.0087 |
103 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 반부패 | 0.0087 |
104 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 비상벨 | 0.0087 |
105 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 빅데이터 | 0.0087 |
106 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 사기의심사이트 | 0.0087 |
107 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 사례 | 0.0087 |
108 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 소비자피해 | 0.0087 |
109 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 안심 귀갓길 | 0.0087 |
110 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 인구현황 | 0.0087 |
111 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 자동차 | 0.0087 |
112 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 전기차 | 0.0087 |
113 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 전동보장구 | 0.0087 |
114 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 조합 | 0.0087 |
115 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 중랑구 도서관 | 0.0087 |
116 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 집행현황 | 0.0087 |
117 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 청렴 | 0.0087 |
118 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 충전 | 0.0087 |
119 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 충전소 | 0.0087 |
120 | 공공행정 | 국민권익·인권 | 피해구제 | 0.0087 |
121 | 공공행정 | 국정운영 | 균형발전 | 0.0496 |
122 | 공공행정 | 국정운영 | 국토정책 | 0.0496 |
123 | 공공행정 | 국정운영 | 중앙선거관리위원회 | 0.0331 |
124 | 공공행정 | 국정운영 | 국공유재산 | 0.0248 |
125 | 공공행정 | 국정운영 | 의안정보 | 0.0165 |
126 | 공공행정 | 국정운영 | 고용 | 0.0165 |
127 | 공공행정 | 국정운영 | 개최 현황 | 0.0083 |
128 | 공공행정 | 국정운영 | 결정내용 | 0.0083 |
129 | 공공행정 | 국정운영 | 국가법령 | 0.0083 |
130 | 공공행정 | 국정운영 | 그린뉴딜 | 0.0083 |
131 | 공공행정 | 국정운영 | 기초의회 | 0.0083 |
132 | 공공행정 | 국정운영 | 당선인 | 0.0083 |
133 | 공공행정 | 국정운영 | 디지털뉴딜 | 0.0083 |
134 | 공공행정 | 국정운영 | 변경협의 | 0.0083 |
135 | 공공행정 | 국정운영 | 분야별/유형별 | 0.0083 |
136 | 공공행정 | 국정운영 | 생활 | 0.0083 |
137 | 공공행정 | 국정운영 | 선거인 | 0.0083 |
138 | 공공행정 | 국정운영 | 업무보고 | 0.0083 |
139 | 공공행정 | 국정운영 | 위원 | 0.0083 |
140 | 공공행정 | 국정운영 | 이사회 | 0.0083 |
141 | 공공행정 | 국정운영 | 이사회 개최 | 0.0083 |
142 | 공공행정 | 국정운영 | 입법 | 0.0083 |
143 | 공공행정 | 국정운영 | 전략 | 0.0083 |
144 | 공공행정 | 국정운영 | 정책실명제 | 0.0083 |
145 | 공공행정 | 국정운영 | 제안 | 0.0083 |
146 | 공공행정 | 국정운영 | 코로나간행물 | 0.0083 |
147 | 공공행정 | 국정운영 | 코로나보도자료 | 0.0083 |
148 | 공공행정 | 국정운영 | 행정규칙 | 0.0083 |
149 | 공공행정 | 국정운영 | 환경영향평가 | 0.0083 |
150 | 공공행정 | 국정운영 | 고객만족도 | 0.0083 |
151 | 공공행정 | 국정운영 | 공개제안 | 0.0083 |
152 | 공공행정 | 국정운영 | 공유서비스 | 0.0083 |
153 | 공공행정 | 국정운영 | 과학기술 | 0.0083 |
154 | 공공행정 | 국정운영 | 국민신문고 | 0.0083 |
155 | 공공행정 | 국정운영 | 국회 | 0.0083 |
156 | 공공행정 | 국정운영 | 대통령연설 | 0.0083 |
157 | 공공행정 | 국정운영 | 무투표 | 0.0083 |
158 | 공공행정 | 국정운영 | 민원 | 0.0083 |
159 | 공공행정 | 국정운영 | 법령 | 0.0083 |
160 | 공공행정 | 국정운영 | 본회의 | 0.0083 |
161 | 공공행정 | 국정홍보 | 등산로 | 0.0164 |
162 | 공공행정 | 국정홍보 | 기타 | 0.0109 |
163 | 공공행정 | 국정홍보 | 뉴스 | 0.0109 |
164 | 공공행정 | 국정홍보 | 안내도 | 0.0109 |
165 | 공공행정 | 국정홍보 | 근대사 | 0.0055 |
166 | 공공행정 | 국정홍보 | 기관홍보 | 0.0055 |
167 | 공공행정 | 국정홍보 | 기자 | 0.0055 |
168 | 공공행정 | 국정홍보 | 노래 | 0.0055 |
169 | 공공행정 | 국정홍보 | 달리 분류되지않는 정치/ | 0.0055 |
170 | 공공행정 | 국정홍보 | 대표 | 0.0055 |
171 | 공공행정 | 국정홍보 | 도시 | 0.0055 |
172 | 공공행정 | 국정홍보 | 동사무소 | 0.0055 |
173 | 공공행정 | 국정홍보 | 동주민센터 | 0.0055 |
174 | 공공행정 | 국정홍보 | 두드림톡 | 0.0055 |
175 | 공공행정 | 국정홍보 | 마크 | 0.0055 |
176 | 공공행정 | 국정홍보 | 모집 | 0.0055 |
177 | 공공행정 | 국정홍보 | 문재인 | 0.0055 |
178 | 공공행정 | 국정홍보 | 미디어 | 0.0055 |
179 | 공공행정 | 국정홍보 | 방송시간 | 0.0055 |
180 | 공공행정 | 국정홍보 | 보도자료 | 0.0055 |
181 | 공공행정 | 국정홍보 | 브랜드 | 0.0055 |
182 | 공공행정 | 국정홍보 | 브로슈어 | 0.0055 |
183 | 공공행정 | 국정홍보 | 사진 | 0.0055 |
184 | 공공행정 | 국정홍보 | 산림욕장 | 0.0055 |
185 | 공공행정 | 국정홍보 | 새소식 | 0.0055 |
186 | 공공행정 | 국정홍보 | 서구 | 0.0055 |
187 | 공공행정 | 국정홍보 | 성과 | 0.0055 |
188 | 공공행정 | 국정홍보 | 소식지 | 0.0055 |
189 | 공공행정 | 국정홍보 | 심볼 | 0.0055 |
190 | 공공행정 | 국정홍보 | 알림사항 | 0.0055 |
191 | 공공행정 | 국정홍보 | 언론보도 | 0.0055 |
192 | 공공행정 | 국정홍보 | 언론사 | 0.0055 |
193 | 공공행정 | 국정홍보 | 영상 | 0.0055 |
194 | 공공행정 | 국정홍보 | 영유권 | 0.0055 |
195 | 공공행정 | 국정홍보 | 월간간행물 | 0.0055 |
196 | 공공행정 | 국정홍보 | 음향 | 0.0055 |
197 | 공공행정 | 국정홍보 | 전면 | 0.0055 |
198 | 공공행정 | 국정홍보 | 정보 | 0.0055 |
199 | 공공행정 | 국정홍보 | 주간행사 | 0.0055 |
200 | 공공행정 | 국정홍보 | 지도 | 0.0055 |
201 | 공공행정 | 법제 | 자동차 | 0.0211 |
202 | 공공행정 | 법제 | 지방자치단체 | 0.0211 |
203 | 공공행정 | 법제 | 정부입법지원센터 | 0.0158 |
204 | 공공행정 | 법제 | 무보험 | 0.0105 |
205 | 공공행정 | 법제 | 규제개혁위원회 | 0.0053 |
206 | 공공행정 | 법제 | 기관내규 | 0.0053 |
207 | 공공행정 | 법제 | 기관명 | 0.0053 |
208 | 공공행정 | 법제 | 달리 분류되지않는 법 | 0.0053 |
209 | 공공행정 | 법제 | 데이터셋 | 0.0053 |
210 | 공공행정 | 법제 | 무안군 | 0.0053 |
211 | 공공행정 | 법제 | 방치 | 0.0053 |
212 | 공공행정 | 법제 | 법령 | 0.0053 |
213 | 공공행정 | 법제 | 법령심사 | 0.0053 |
214 | 공공행정 | 법제 | 법령용어 | 0.0053 |
215 | 공공행정 | 법제 | 법원 | 0.0053 |
216 | 공공행정 | 법제 | 보건 | 0.0053 |
217 | 공공행정 | 법제 | 비공개 | 0.0053 |
218 | 공공행정 | 법제 | 사회적기업 | 0.0053 |
219 | 공공행정 | 법제 | 생산기관 | 0.0053 |
220 | 공공행정 | 법제 | 세계 | 0.0053 |
221 | 공공행정 | 법제 | 수사 | 0.0053 |
222 | 공공행정 | 법제 | 숙의민주주의 | 0.0053 |
223 | 공공행정 | 법제 | 시정권고서 | 0.0053 |
224 | 공공행정 | 법제 | 심의 | 0.0053 |
225 | 공공행정 | 법제 | 영상회의록 | 0.0053 |
226 | 공공행정 | 법제 | 오늘의 법령 | 0.0053 |
227 | 공공행정 | 법제 | 위원회 | 0.0053 |
228 | 공공행정 | 법제 | 위원회명 | 0.0053 |
229 | 공공행정 | 법제 | 의안명 | 0.0053 |
230 | 공공행정 | 법제 | 의정지원 | 0.0053 |
231 | 공공행정 | 법제 | 정례회 | 0.0053 |
232 | 공공행정 | 법제 | 정보공개 | 0.0053 |
233 | 공공행정 | 법제 | 정책연구 | 0.0053 |
234 | 공공행정 | 법제 | 제출자 | 0.0053 |
235 | 공공행정 | 법제 | 처리결과 | 0.0053 |
236 | 공공행정 | 법제 | 처리현황 | 0.0053 |
237 | 공공행정 | 법제 | 컨텐츠 정보 | 0.0053 |
238 | 공공행정 | 법제 | 컨퍼런스 | 0.0053 |
239 | 공공행정 | 법제 | 해설 | 0.0053 |
240 | 공공행정 | 법제 | 해외출장 | 0.0053 |
241 | 공공행정 | 일반행정 | 농식품개방데이터 | 0.0011 |
242 | 공공행정 | 일반행정 | 단어설명 | 0.0003 |
243 | 공공행정 | 일반행정 | 녹색제품실적 | 0.0002 |
244 | 공공행정 | 일반행정 | 노유자시설 | 0.0001 |
245 | 공공행정 | 일반행정 | 노인복지시설소재지 | 0.0001 |
246 | 공공행정 | 일반행정 | 노인복지시설명 | 0.0001 |
247 | 공공행정 | 일반행정 | 노인사업 | 0.0001 |
248 | 공공행정 | 일반행정 | 노후산업단지현황 | 0.0001 |
249 | 공공행정 | 일반행정 | 녹색구매금액 | 0.0001 |
250 | 공공행정 | 일반행정 | 녹지현황 | 0.0001 |
251 | 공공행정 | 일반행정 | 놀이 | 0.0001 |
252 | 공공행정 | 일반행정 | 놀이동산 | 0.0001 |
253 | 공공행정 | 일반행정 | 농공단지 | 0.0001 |
254 | 공공행정 | 일반행정 | 농공산업단지현황 | 0.0001 |
255 | 공공행정 | 일반행정 | 농림수산업 | 0.0001 |
256 | 공공행정 | 일반행정 | 농림어업총조사 | 0.0001 |
257 | 공공행정 | 일반행정 | 농산물 | 0.0001 |
관련자료
-
링크
댓글 18
/ 1 페이지
tommkr님의 댓글
힘들게 준비하신 자료 같아서 죄송스런 마음으로 글을 적습니다요~ 링크 자료 클릭 해서 들어가보니, 각 부서?별 '퍼센테이지'가 올라가는 '현황판'이 먼저 보여 지더군요. 누구를 위한 상황도 일까요? 이 거 때문에~ 쎄빠지는 애먼 공무원 담당자 분들이 스트레스 만빵으로 시달릴 것이 눈에 선 합니다. 일반 시민들을 위해서 직접적 실제적으로 도움되는 상황판 데이터 정보 인가요?
제가 보기에는 웃대가리 표창장 성과 업적 메달 하나 걸어주려고 뜬구름 잡는 탁상행정 같아 보입니다..
제가 보기에는 웃대가리 표창장 성과 업적 메달 하나 걸어주려고 뜬구름 잡는 탁상행정 같아 보입니다..
tommkr님의 댓글의 댓글
은자님께서 '본문'글 같은 내용을 게시판에 올리신 이유/취지가 무엇인가요 ?
1. 정부가 이런 신박한 행정업무 시스템을 도입 했으니 칭찬해 주자~ 입니까?
2. 웃대가리 성과 메달 걸어주려고 억지로 만든, 뜬구름 잡는 탁상행정을 꼬집으려고 쓰신 글 입니까?
3. 제가 미처 알지못하는, 일반 시민들한테 속 시원하게 도움 줄 수 있는 복지 실생활 지원금 같은 정보링크 라도 계속 업데이트 되는 건가요?
4. 부처 청장 대통령 vs 시민 사이의 실질적인 '양방향' 대화 링크 '신문고' 라도 신설 된 건가요?
1. 정부가 이런 신박한 행정업무 시스템을 도입 했으니 칭찬해 주자~ 입니까?
2. 웃대가리 성과 메달 걸어주려고 억지로 만든, 뜬구름 잡는 탁상행정을 꼬집으려고 쓰신 글 입니까?
3. 제가 미처 알지못하는, 일반 시민들한테 속 시원하게 도움 줄 수 있는 복지 실생활 지원금 같은 정보링크 라도 계속 업데이트 되는 건가요?
4. 부처 청장 대통령 vs 시민 사이의 실질적인 '양방향' 대화 링크 '신문고' 라도 신설 된 건가요?